
| 단지정보 | 단지명칭 | 인천십정주공뜨란채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 부평구 이규보로 79 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 17 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | \효동종합건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2005년 07월 20일 | 사업준공일 | 2005-07-01 | |
| 전화번호 | 032-330-0475 | 팩스번호 | 032-330-0414 | |
| 총세대수 | 920 세대 | 층 수 | 13층/25 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 779대 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
65B㎡, 65C㎡, 65A㎡, 79㎡, 109B㎡, 109A㎡, 109C㎡
|
||